








| GM03 قائمة قطع الغيار | ||
| بندقية البارود اليدوية GM03 | ||
| أ | القطبية السلبية، بما في ذلك كابل البندقية    6 م، خرطوم الهواء الغسيل    6 م، فوهة الطائرة المسطحة، فرشاة ومجموعة قطع الغيار، بدون خرطوم مسحوق | 1008 070 | 
|  | بندقية البارود اليدوية GM03 | 1008 073 | 
| القطبية الإيجابية، بما في ذلك كابل البندقية    6 م، خرطوم الهواء الغسيل    6 م، فوهة الطائرة المسطحة، فرشاة ومجموعة قطع الغيار، بدون خرطوم مسحوق | ||
| ب | عجلة مسدس البارود اليدوي OptiSelect GM03 (بما في ذلك النسل) مع: |  | 
|  | كابل بندقية 2 متر، قطبية سلبية ( | 1007 971 | 
|  | كابل بندقية 6 م، قطبية سلبية ( | 1007 972 | 
|  | كابل بندقية 12 متر، قطبية سلبية () | 1007 973 | 
|  | كابل بندقية 2 متر، قطبية إيجابية (+) | 1007 974 | 
|  | كابل بندقية 6 م، قطبية إيجابية (+) | 1007 975 | 
|  | كابل بندقية 12 متر، قطبية إيجابية (+) | 1007 968 | 
| 1 | جسد السلاح | 1007 220 | 
| 2 | النسل القطبية السلبية الكاملة | 1007 231 | 
|  | التقطيع الكامل، القطب الإيجابي | 1007 232 | 
| 3 | حامل الطباعة كامل | 1007 216 | 
| 4 | صفيحة نهاية مع خطاف | 1007 217 | 
| 5 | العقدة الكاملة (بما في ذلك مواضع 5.1 و 5.2) | 1007 961 | 
| 5.1 | المسمار المزلق  M3x8 ملم | 1008 157 | 
| 5.2 | إغلاق المقبض | 1007 633 | 
| 6 | إطلاق إكمال | 1007 213 | 
| 7 | غطاء الزناد | 1007 212 | 
| 8 | المسامير ضد الرأس الغارقة  M4x6 mm | 1000 845 | 
| 9 | اتصال سوبر كورونا | 1007 238 | 
| 10 | كابل بندقية 2 متر  كامل | 1007 963 | 
|  | كابل بندقية 6 م  كامل | 1007 964 | 
|  | كابل بندقية 12 م كامل | 1007 965 | 
| 11 | اتصال الهواء الغسيل | 1000 804 | 
| 11.1 | خرطوم الهواء الغسيل | 100854* | 
| 12 | أنبوب المسحوق | 1007 958 # | 
| 13 | ربيع الضغط | 1001 488 | 
| 14 | حلقة العقدة | 1007 960 | 
| 15 | وصلة الأنابيب Ø 11-12 ملم (بما في ذلك رقم 15.1) | 1001 340 # | 
|  | وصلة الأنابيب Ø 9-10 ملم (بما في ذلك رقم 15.1) | 1002 030 # | 
| 15.1 | حلقة "أو" للموقع 15 | 1000 822 # | 
| 16 | الغلاف المطاطي (انظر قائمة قطع الغيار المقابلة) |  | 
| 18 | غطاء الفضاء المتسلسل | 1007 635# | 
|  | فرشاة التنظيف ¥Ø 12 ملم | 389 765 | 
|  | مجموعة أجزاء (غير موضحة) تتكون من: | 1008302 | 
|  | فوهة طائرة مسطحة NF21 | 1007 935# | 
|  | محول NF08 | 1003634# | 
|  | مشبك الكابلات | 303 070 | 
|  | رابط الأنابيب كامل، للأنابيب الداخلية Ø 9-10mm | 1002030 | 
| 1 | كورونا PC05 | 1008 165# | 
|  | NF20 ملفات تعريف / أجزاء مسطحة (فوهة قياسية) | 1010 090 | 
|  | NF27 الملفات / الأجزاء المسطحة | 1010 752 | 
|  | NF21 ملفات تعريف معقدة ومكبات | 1007 935 | 
|  | NF22 أجزاء معقدة (تخزين عميق) ، رش الهدف | 1008 145 | 
|  | NF24 الأسطح الكبيرة | 1008 147 | 
|  | الكهرباء | 1007 683 | 
|  | NF20 فوهة مسطحة كاملة | 1010 160 | 
|  | NF27 فوهة مسطحة كاملة | 1010 754 | 
|  | NF21 فوهة مسطحة كاملة | 1007 932 | 
|  | NF22 فوهة مسطحة كاملة | 1008 140 | 
|  | NF24 الأسطح الكبيرة | 1008 142 | 
|  | أكمام ذات أسلاك | 1008 326 | 
|  | أكمام ذات أسلاك | 1007 229 | 
|  | NS04 فوهة طائرة مستديرة | 1008 151 | 
|  | الكهرباء المستديرة | 1008 152 | 
|  | فوهة طائرة مستديرة كاملة | 1008 150 | 
|  | أكمام ذات أسلاك | 1007 229 | 
|  | أجهزة التحريك Ø 16 ملم | 331 341 | 
|  | أجهزة التحريك Ø 24 ملم | 331 333 | 
|  | أجهزة التحريك Ø 32 ملم | 331 325 | 
|  | أجهزة التحريك Ø 50 ملم | 345 822 | 
|  | إمتدادات البندقية بدون فوهة L = 150 ملم | 1008 616 | 
|  | إمتدادات البندقية بدون فوهة L = 150 ملم | 1007 718 | 
|  | إضافات البندقية مع فوهة الطائرة المسطحة NF25 L = 150 مم | 1007 746 | 
|  | امتدادات البندقية مع فوهة الطائرة المستديرة NS09 L = 150 مم | 1007 748 | 
|  | تمديدات البندقية بدون فوهة L = 300 ملم | 1008 617 | 
|  | تمديدات البندقية بدون فوهة L = 300 ملم | 1007 719 | 
|  | تمديدات البندقية مع فوهة النفاث المسطحة NF25 L = 300 مم | 1007 747 | 
|  | امتدادات البندقية مع فوهة الطائرة المستديرة NS09 L = 300 مم | 1007 749 | 
|  | NF25 الملفات / الأجزاء المسطحة | 1007 735 | 
|  | NF26 ملفات تعقيدات ومحطات | 1007 742 | 
|  | NS09 مناسبة للسطوح الكبيرة | 1008 257 | 
|  | الكهرباء | 1007 684 | 
|  | الكهرباء | 1008 258 | 
|  | NF25 فوهة مسطحة كاملة | 1007 743 | 
|  | NF26 فوهة مسطحة كاملة | 1007 744 | 
|  | NS09 فوهة مستديرة كاملة | 1008 259 | 
|  | أكمام ذات أسلاك | 1007 740 | 
|  | أنابيب مسحوق مضادة للثبات POE Ø 11/16 ملم | 105 139 | 
|  | أنابيب مسحوق مضادة للستاتيكية POE Ø 12/18 مم | 1001 674 | 
|  | أنابيب مسحوق مضادة للثبات POE Ø 10/15 ملم | 1001 673 | 
|  | كوب مسحوق 500 مل | 1002 069 | 
 














